SKF paired single row tapered roller bearings
Large | Medium | Small
SKF paired single row tapered roller bearings
d D B Description
62 36,5 64,4 31305 J2/QDF
30 72 41,5 31306 J2/QDF
35 80 45,5 31307 J2/QDF
40 90 50,5 31308 J2/QCL7CDF *
45 100 54,5 31309 J2/QCL7CDF *
50 90 43,5 30210 J2/QDF
50 110 58,5 31310 J2/QCL7CDF *
55 90 54 33011/QDF03C170 *
55 120 63 31311 J2/QDF
60 95 46 32012 X/QCL7CDFC250 *
60 130 67 31312 J2/QDF
65 120 49,5 30213 J2/QDF *
65 140 72 31313 J2/QCL7CDF
70 110 62 33014/DF
70 150 76 31314 J2/QCL7CDF
75 115 62 33015/QDF
75 125 74 33115/QDFC150
75 130 54,5 30215 J2/QDF
75 130 66,5 32215 J2/QDF
75 160 80 31315 J2/QCL7CDF
80 125 58 32016 X/QDFC165
80 140 70,5 32216 J2/QDF
80 170 85 31316 J1/QCL7CDF
85 130 58 32017 X/QDF
85 130 72 33017/QDFC240
85 150 61 30217 J2/QDF
85 150 77 32217 J2/QDF
85 150 98 33217/QDF
85 180 89 31317 J2/DF
90 140 64 32018 X/QDF
90 140 78 33018/QDFC150
90 160 65 30218 J2/DF
90 160 85 32218 J2/DF
90 190 93 31318 J2/DF
95 145 78 33019/QDF
95 170 91 32219 J2/DF
95 200 99 31319 J2/DF
100 150 64 32020 X/QDF
100 180 74 30220 J2/DF
100 180 98 32220 J2/DF
100 215 103 30320J2/DFC400
100 215 113 31320 XJ2/DF
105 160 70 32021 X/QDF
110 170 76 32022 X/QDF
110 180 112 33122/DF
110 200 82 30222 J2/DF
110 200 112 32222 J2/DF
110 240 126 31322 XJ2/DF
120 180 76 32024 X/DF
120 180 96 33024/DFC250
87 583 915 30224 J2/DF
120 215 123 32224 J2/DF
120 260 119 30324 J2/DFC600
120 260 136 31324 XJ2/DF
130 180 64 32926/DF
130 200 90 32026 X/DF
130 230 87,5 30226 J2/DF
130 230135,5 32226 J2/DF
130 280 144 31326 XJ2/DF
140 210 90 32028 X/DF
140 250 91,5 30228 J2/DFC100
140 250143,5 32228 J2/DF
140 300 154 31328 XJ2/DF
150 225 96 32030 X/DF
150 270 98 30230/DFC350
150 270 154 32230 J2/DF
150 320 164 31330 XJ2/DF
160 240 102 32032 X/DF
160 290 104 30232 J2/DF
160 290 168 32232 J2/DF
170 230 76 32934/DFC225
170 260 114 32034 X/DF
170 310 182 32234 J2/DF
180 250 90 32936/DF
180 280 128 32036 X/DF
1010 1630 160 32236 J2/DF
180 320 182 32938/DF
190 260 90 32038 X/DF
190 290 128 30238 J2/DFC700
190 340 120 32040 X/DF
200 310 140 30240 J2/DFC570
200 360 128 32240 J2/DF
200 360 208 32944/DFC300
220 300 102 32044 X/DF
220 340 152 32048 X/DF
240 360 152 32052 X/DF
260 400 174 32056 X/DF
280 420 174 32960/DF
300 420 152 32064 X/DF
320 480 200 BT2B 440976
355,6 482,65 121,96 332298 A/HA5
360 680 330 BT2B 332714
380,1 480 100 BT2B 332752
415,925 590,55 228,6 332300 A
460 860 420 332264
480 950 480 BT2B 334017/HA5
560 1080 530 BT2B 332753
FAG spherica
FAG spindle