cylindrical roller bearings
Large | Medium | Small
Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue | Speed ratings | Mass | Designation | ||||
| dynamic | static | load | Reference | Limiting | |||||
| limit | speed | speed | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | |||||
| 15 | 35 | 11 | 12,5 | 10,2 | 1,22 | 22000 | 26000 | 0,049 | NJ 202 ECP |
| 15 | 35 | 11 | 12,5 | 10,2 | 1,22 | 22000 | 26000 | 0,047 | NU 202 ECP |
| 15 | 35 | 11 | 12,5 | 10,2 | 1,22 | 22000 | 34000 | 0,047 | NU 202 ECPHA |
| 17 | 40 | 12 | 17,2 | 14,3 | 1,73 | 19000 | 22000 | 0,066 | N 203 ECP |
| 17 | 40 | 12 | 17,2 | 14,3 | 1,73 | 19000 | 34000 | 0,070 | NJ 203 ECML |
| 17 | 40 | 12 | 17,2 | 14,3 | 1,73 | 19000 | 22000 | 0,070 | NJ 203 ECP |
| 17 | 40 | 12 | 17,2 | 14,3 | 1,73 | 19000 | 34000 | 0,068 | NU 203 ECML |
| 17 | 40 | 12 | 17,2 | 14,3 | 1,73 | 19000 | 22000 | 0,068 | NU 203 ECP |
| 17 | 40 | 12 | 17,2 | 14,3 | 1,73 | 19000 | 22000 | 0,073 | NUP 203 ECP |
| 17 | 40 | 16 | 23,8 | 21,6 | 2,65 | 19000 | 22000 | 0,095 | NJ 2203 ECP |
| 17 | 40 | 16 | 23,8 | 21,6 | 2,65 | 19000 | 22000 | 0,092 | NU 2203 ECP |
| 17 | 40 | 16 | 23,8 | 21,6 | 2,65 | 19000 | 22000 | 0,097 | NUP 2203 ECP |
| 17 | 47 | 14 | 24,6 | 20,4 | 2,55 | 15000 | 20000 | 0,12 | N 303 ECP |
| 17 | 47 | 14 | 24,6 | 20,4 | 2,55 | 15000 | 20000 | 0,12 | NJ 303 ECP |
| 17 | 47 | 14 | 24,6 | 20,4 | 2,55 | 15000 | 20000 | 0,12 | NU 303 ECP |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 19000 | 0,11 | N 204 ECP |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 19000 | 0,12 | NF 204 ECP |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 30000 | 0,11 | NJ 204 ECML |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 19000 | 0,11 | NJ 204 ECP |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 30000 | 0,11 | NU 204 ECML |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 19000 | 0,11 | NU 204 ECP |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 24000 | 0,11 | NU 204 ECPHA |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 30000 | 0,12 | NUP 204 ECML |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 19000 | 0,12 | NUP 204 ECP |
| 20 | 47 | 14 | 25,1 | 22 | 2,75 | 16000 | 24000 | 0,12 | NUP 204 ECPHA |
angular cont
tapered roll