angular contact ball bearings,single row
Large | Medium | Small
Angular contact ball bearings, single row
Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue | Speed ratings | Mass | Designation | ||||
| dynamic | static | load | Reference | Limiting | |||||
| limit | speed | speed | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | |||||
| 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 | 7200 BECBP |
| 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,030 | 7200 BEP |
| 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 | 7201 BECBP |
| 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 | 7201 BEGAP |
| 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 | 7201 BEP |
| 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 | 7301 BEP |
| 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 | 7202 BECBP |
| 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 | 7202 BEGAP |
| 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 | 7202 BEGBP |
| 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 | 7202 BEP |
| 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 | 7302 BECBP |
| 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 | 7302 BEP |
| 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 | 7203 BECBM |
| 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 | 7203 BECBP |
| 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 | 7203 BEGAP |
| 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 | 7203 BEP |
| 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 | 7203 BEY |
| 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 | 7303 BECBP |
| 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 | 7303 BEGAP |
| 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 | 7303 BEP |
| 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 | 7204 BECBM |
| 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 | 7204 BECBP |
| 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 | 7204 BECBY |
| 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 | 7204 BEGAP |
| 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 | 7204 BEGBP |
1
deep groove
cylindrical