Tapered roller bearings
Large | Medium | Small
Taper Roller Bearings
The taper roller bearings can carry combinations of large radial and thrust loads or thrust load only. Because of the difference between the inner and outer raceway contact angles, there is a force component, which drives the tapered rollers against the guide flange. The relatively large sliding friction generated at this flange makes this bearing typically unsuitable for high-speed applications without special consideration to coolant / lubricant. Typical applications include construction machinery, gear construction, vehicle manufacture and rolling mills.
Tapered roller bearings These can be grouped as follows
– single row tapered roller bearings
– paired single row tapered roller bearings
– double row tapered roller bearings
| for shaft diameter | Features | |||||||||||
| in mm | ||||||||||||
| 302 | 15 - 220 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 303 | 15 - 160 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 313 | 20 - 150 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 313..-N11CA | 30 - 95 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, for fitting in pairs in X arrangement, with axial internal clearance | ||||||||||
| 320..-X | 20 - 320 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 322 | 17 - 260 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 323..-A | 17 - 150 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 323..-B | 35 - 85 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 329 | 120 - 300 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 330 | 45 - 120 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 331 | 40 - 90 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| 332 | 25 - 85 | main dimensions to ISO 355 / DIN 720, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| T2EE | 60 | main dimensions to ISO 355, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| T4CB | 120 - 140 | main dimensions to ISO 355, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| T4DB | 170 - 200 | main dimensions to ISO 355, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| T5ED | 65 - 100 | main dimensions to ISO 355, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| T7FC | 45 - 90 | main dimensions to ISO 355, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
| K-Series | 17,462 - 89,975 | in inch sizes, can be dismantled, adjusted or in pairs | ||||||||||
1 2 3 4
Spherical Ro
Rotary table